項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
农村诱奷小箩莉H文合集 | 熟妇兽交ⅩXⅩX1234 | 亚洲精品蜜桃久久久久久 | 日韩不卡1卡2卡三卡免费网站2021 | 天码AV无码一区二区三区四区 | 国产资源视频在线观看91 |
晋城 | 泸水县 | 宜黄县 | 东乌 | 丰镇市 | 乳源 |
嘉峪关市 | 连平县 | 扶沟县 | 泸溪县 | 临沂市 | 宁都县 |
铜陵市 | 柯坪县 | 大庆市 | 翁牛特旗 | 台北市 | 太白县 |